Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отзывы о товаре
Показатели | JS 2000 |
Объем загрузки, л | 3200 |
Объем выгрузки, л | 2000 |
Цикл замешивания, сек | |
Производительность, м3/час | 100 |
Максимальный диаметр частиц (галий, гравий), мм | 80/60 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | 23 |
Количество лопастей | 2*9 |
Модель двигателя | Y280S-4 |
Мощность двигателя, кВт | 75 |
Мощность двигателя скипа, кВт | 22 |
Мощность насоса, кВт | 4 |
Скорость подъема материала, м/мин | 26,8 |
Габариты при перевозке, мм | 5680*2250*2735 |
Габариты в рабочем состоянии, мм | 5680*3870*10726 |
Вес, кг | 15000 |
Высота разгрузки, мм | 3800 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Объем бака растворосмесителя | 350.0 (л) |
Объем готовой смеси | 280.0 (л) |
Время перемешивания | 2.0 (мин) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Оптовые и розничные цены уточняйте