Кран мостовой однобалочный опорный 1т

500 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Купить
-
-
528314 Боранбай
-
528314 Ботагоз
Кран мостовой однобалочный опорный 1т
500 000 Тг.
В наличии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кран мостовой однобалочный опорный 1т
| Грузо-подъемость кран-балки,т | Пролет кран-балки Ln, м | C, мм | B | B1 | H | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 1,0 | 4,5 | 1500 | 1910 | 100 | 970 | 7,8 | 1,26 |
| 7,5 | 8,5 | 1,41 | |||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 9,4 | 1,89 | |||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 995 | 10,5 | 2,27 | ||
| 16,5 | 11,6 | 2,68 | |||||
| 19,5 | 4000 | 4650 | 1580 | ||||
| 22,5 |
Кран балка подвесная используется складских помещениях, терминалах. Данное грузоподъемное оборудование может изготавливаться с ручным или электрическим типом.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Грузоподъемность | 1 т |
| Тип мостового крана | Опорный однобалочный |
| Тип мостового крана по приводу | Машинный |
- Цена: 500 000 Тг.
