Подъемный крюк 0,5 т, 1т, 2т, 3т, 5т
1 980 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Купить
528314 Боранбай
Подъемный крюк 0,5 т, 1т, 2т, 3т, 5т
1 980 Тг.
В наличии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рабочая нагрузка, т | А, мм | В, мм | С, мм | Вес, кг/1шт. |
0,75 | 16 | 21 | 78 | 0,21 |
1,0 | 19 | 24 | 82 | 0,28 |
1,5 | 23 | 26 | 93 | 0,40 |
2,0 | 28 | 27 | 104 | 0,65 |
3,0 | 32 | 31 | 119 | 0,94 |
5,0 | 40 | 38 | 146 | 1,95 |
7,0 | 51 | 48 | 187 | 3,77 |
11,0 | 62 | 57 | 230 | 6,80 |
15,0 | 72 | 65 | 275 | 9,80 |
22,0 | 89 | 85 | 345 | 16,40 |
Стальной подъемный крюк общего назначения применяется в различных грузоподъемных устройствах, от ручных талей до подъемных кранов. Для установки на цепь используется соединительное звено.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип крюка | С ухом |
Материал крюка | Высокопрочная сталь |
Покрытие | Окраска |
- Цена: 1 980 Тг.