Лебедка автомобильная электрическая

от 140 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+7 (778) 611-97-66
528314 Боранбай
- +7 (775) 335-09-37528314 Ботагоз
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Лебедка автомобильная электрическая
г/п (тип), т | Длина каната, м | Ф каната, м | U, B | Канат | Р двиг., кВт | Масса, кг | Габариты, мм |
1,133(P3000-1A) | 15 | 5,2 | 12 | + | 1,0 | 24 | 305x105x105 |
1,588(P3500) | 15 | 5,4 | 12 | + | 0,80 | 25 | 345x118x121 |
2,948(P6000) | 20 | 7,2 | 12 | + | 1,30 | 24 | 456x156x215 |
3,629(P8000) | 28 | 8,1 | 12 | + | 4,13 | 35 | 537x160x218 |
4,536(S10000) | 28 | 8,3 | 12 | + | 4,00 | 39 | 537x160x218 |
4,536(S10000) | 28 | 8,3 | 24 | + | 2,68 | 39 | 537x160x218 |
5,443(S12000) | 28 | 9,1 | 12 | + | 4,48 | 40 | 537x160x218 |
5,897(SEC13000) | 28 | 9,5 | 12 | + | 4,4 | 39 | 540x160x218 |
6,804(SEC15000) | 28 | 11,0 | 12 | + | 4,5 | 53 | 547x180x247 |
7,620(SEC16800) | 28 | 11,5 | 12 | + | 4,5 | 54 | 547x180x247 |
9,072(S20000) | 28 | 13,5 | 12 | + | 5,5 | 76 | 565x310x280 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Тип оборудования | Лебедка |
Состояние | Новое |
- Цена: от 140 000 Тг.