Штабелер с электроподъемом CTD

Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 тг.
- В наличии
- Оптом и в розницу
528314
-
528314 Ботагоз
Штабелер с электроподъемом CTD
Цену уточняйте
В наличии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Штабелер с электроподъемом CTD
| Грузоподъемность, кг | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Высота подъема (h3), мм | 1600/2000/2500/3000/3500/4000 | |||
| Центр нагрузки (C), мм | 500 | |||
| Высота подхвата (h13), мм | 25 | |||
| Длина вил (I), мм | 1150 | |||
| Ширина вил (b1), мм | 540 | |||
| Дорожный просвет (m1), мм | 25 | |||
| Скорость подъема б/нагрузки, мм/с | 90+-10% | |||
| Скорость подъема с нагрузкой, мм/c | 60 | |||
| Скорость спуска с нагрузкой, мм/c | ||||
| Радиус поворота, мм | 1500 | |||
| Размер задних колес (d1), мм | 80х70 | 80х93 | ||
| Размер передних колес (d2), мм | 180х50 | |||
| Общая длина (L), мм | 1700+-20 | |||
| Общая ширина (B), мм | 800 | |||
| Напряжение/емкость аккумулятора | Одиночная рама 12В-100Ач | Двойная рама 12В-120Ач | ||
| Зарядное устройство | Ac220V/50Hz/-Dc12V/20A | |||
| Двигатель, кВт | DC24V-1,6KW | |||
| Насос | CBWn-F2,0 | |||
| Вес батареи, кг | 12B-100A (28) 12В-120А (35) | |||
| Вес без батареи, кг |
312/325/340/ 355/370 |
387/405/425/ 445/465 |
397/415/435/ 455/475 |
|
| Общая максимальная высота, мм | 2080/2650/3125/3625/3925 | |||
| Общая высота (h1), мм | 2080/1650/1900/2150/2300 | |||
Штабелер ручной гидравлический ― ручной грузоподъемный механизм, который используют при подъеме и перемещении груза, упакованного на паллеты. Штабелеры отличаются простотой в эксплуатации, возможности работы на ограниченном пространстве. Конструкция данного устройства состоит из металлической рамы на колесах, рабочих вил, гидравлического привода и двух элементов управления спуском и подъемом груза (педаль и ручка).
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Полуэлектрический |
- Цена: Цену уточняйте

