Кран мостовой однобалочный опорный 5,0т

490 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Купить
-
-
528314 Боранбай
-
528314 Ботагоз
Кран мостовой однобалочный опорный 5,0т
490 000 Тг.
В наличии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кран мостовой однобалочный опорный 5,0т
| Грузо-подъемость кран-балки,т | Пролет кран-балки Ln, м | C, мм | B | B1 | H | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
| 3,2 | 4,5 | 1500 | 2010 | 115 | 970 | 25,6 | 1,95 |
| 7,5 | 28,9 | 2,21 | |||||
| 10,5 | 2000 | 2410 | 31,2 | 2,8 | |||
| 13,5 | 2600 | 3010 | 960 | 33,0 | 3,36 | ||
| 16,5 | 34,3 | 3,7 | |||||
| 19,5 | 4000 | 4700 | 230 | 1650 | 42,0 | 5,68 | |
| 22,5 | 45,0 | 6,2 |
Кран балка подвесная используется складских помещениях, терминалах. Данное грузоподъемное оборудование может изготавливаться с ручным или электрическим типом.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Грузоподъемность | 5 т |
| Тип мостового крана | Опорный однобалочный |
| Тип мостового крана по приводу | Машинный |
- Цена: 490 000 Тг.
