Кран мостовой однобалочный опорный 10,0т
548 000 Тг.
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
Купить
+77786119766
-
+77773381125
-
-
Кран мостовой однобалочный опорный 10,0т
548 000 Тг.
В наличии
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Кран мостовой однобалочный опорный 10,0т
Грузо-подъемость кран-балки,т | Пролет кран-балки Ln, м | C, мм | B | B1 | H | Нагрузка на колесо при работе крана, кН | Конструктивная масса крана, т |
10,0 | 4,5 | 1500 | 2010 | 105 | 870 | 54 | 4,5 |
7,5 | 887 | 58 | 4,8 | ||||
10,5 | 2000 | 2410 | 975 | 62 | 5,1 | ||
13,5 | 2600 | 3100 | 1145 | 65,5 | 5,2 | ||
16,5 | 67,5 | 6 | |||||
(18) | 4000 | 4410 | 1154 | 69 | 6,3 | ||
19,5 | 70 | 6,6 | |||||
22,5 | 1244 | 71 | 7,5 |
Кран балка подвесная используется складских помещениях, терминалах. Данное грузоподъемное оборудование может изготавливаться с ручным или электрическим типом.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Грузоподъемность | 10 т |
Тип мостового крана | Опорный однобалочный |
Тип мостового крана по приводу | Машинный |
- Цена: 548 000 Тг.